通過全國高等學(xué)校建筑學(xué)專業(yè)評估的學(xué)校有哪些?
共48所,
1 清華大學(xué) 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1992.5
2 同濟大學(xué) 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1992.5
3 東南大學(xué) 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1992.5
4 天津大學(xué) 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1992.5
5 重慶大學(xué) 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
6 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
7 西安建筑科技大學(xué) 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
8 華南理工大學(xué) 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
9 浙江大學(xué) 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1996.5
10 湖南大學(xué) 2008.5-2015.5 2008.5-2015.5 1996.5
11 合肥工業(yè)大學(xué) 2008.5-2015.5 2008.5-2015.5 1996.5
12 北京建筑工程學(xué)院 2012.5-2019.5 2012.5-2019.5 1996.5
13 深圳大學(xué) 2012.5-2016.5 2012.5-2016.5 本科1996.5/碩士2012.5
14 華僑大學(xué) 2012.5-2016.5 2012.5-2016.5 1996.5
15 北京工業(yè)大學(xué) 2010.5-2014.5 2010.5-2014.5 本科1998.5/碩士2010.5
16 西南交通大學(xué) 2010.5-2014.5 2010.5-2014.5 本科1998.5/碩士2004.5
17 華中科技大學(xué) 2007.5-2014.5 2007.5-2014.5 1999.5
18 沈陽建筑大學(xué) 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1999.5
19 鄭州大學(xué) 2011.5-2015.5 2011.5-2015.5 本科1999.5/碩士2011.5
20 大連理工大學(xué) 2008.5-2015.5 2008.5-2015.5 2000.5
21 山東建筑大學(xué) 2012.5-2019.5 2012.5-2016.5 本科2008.5/碩士2012.5
22 昆明理工大學(xué) 2009.5-2013.5 2009.5-2013.5 本科2001.5/碩士2009.5
23 南京工業(yè)大學(xué) 2010.5-2014.5 —— 2002.5
24 吉林建筑工程學(xué)院 2010.5-2014.5 —— 2002.5
25 武漢理工大學(xué) 2011.5-2015.5 2011.5-2015.5 本科2003.5/碩士2011.5
26 廈門大學(xué) 2011.5-2015.5 2011.5-2015.5 本科2003.5/碩士2007.5
27 廣州大學(xué) 2012.5-2016.5 —— 2004.5
28 河北工程大學(xué) 2012.5-2016.5 —— 2004.5
29 上海交通大學(xué) 2010.5-2014.5 —— 2006.6
30 青島理工大學(xué) 2010.5-2014.5 —— 2006.6
31 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 2011.5-2015.5 —— 2007.5
32 西安交通大學(xué) 2011.5-2015.5 2011.5-2015.5 本科2007.5/碩士2011.5
33 南京大學(xué) —— 2011.5-2018.5 2007.5
34 中南大學(xué) 2012.5-2016.5 2012.5-2016.5 本科2008.5/碩士2012.5
35 武漢大學(xué) 2012.5-2016.5 2012.5-2016.5 2008.5
36 北方工業(yè)大學(xué) 2012.5-2016.5 —— 2008.5
37 中國礦業(yè)大學(xué) 2012.5-2016.5 —— 2008.5
38 蘇州科技學(xué)院 2012.5-2016.5 —— 2008.5
39 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 2009.5-2013.5 —— 2009.5
40 河北工業(yè)大學(xué) 2009.5-2013.5 —— 2009.5
41 中央美術(shù)學(xué)院 2009.5-2013.5 —— 2009.5
42 福州大學(xué) 2010.5-2014.5 —— 2010.5
43 北京交通大學(xué) 2010.5-2014.5 —— 2010.5
44 太原理工大學(xué) 2010.5-2014.5 —— 2010.5
45 浙江工業(yè)大學(xué) 2010.5-2014.5 —— 2010.5
46 煙臺大學(xué) 2011.5-2015.5 —— 2011.5
47 天津城市建設(shè)學(xué)院 2011.5-2015.5 —— 2011.5
48 西北工業(yè)大學(xué) 2012.5-2016.5 —— 2012.5
登載此文只為提供信息參考,并不用于任何商業(yè)目的。如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我們:cp688cp688@163.com
