2021年全國(guó)各銀行總存款排名?
目前,國(guó)內(nèi)各大銀行在2021年存款排名如下:
1 中國(guó)工商銀行 26530.02 333450.58 3176.85
2 中國(guó)建設(shè)銀行 22614.49 281322.54 2735.79
3 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 18753.72 272050.47 2164.00
4 中國(guó)銀行 17047.78 244026.59 2050.96
5 交通銀行 7276.11 106976.16 795.7
6 招商銀行 6100.92 83614.48 979.59
7 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 5423.47 113532.63 643.18
8 興業(yè)銀行 5284.52 78940.00 676.81
9 上海浦東發(fā)展銀行 5192.68 79502.18 589.93
10 中信銀行 4712.51 75111.61 495.32
11 中國(guó)民生銀行 4619.21 69502.33 351.02
12 中國(guó)光大銀行 3460.22 53681.10 379.05
13 平安銀行 2737.91 44685.14 289.28
14 華夏銀行 2222.30 33998.16 215.68
15 北京銀行 1982.78 29000.14 216.46
16 廣發(fā)銀行 1710.08 30279.72 138.12
17 上海銀行 1663.45 24621.44 209.15
18 江蘇銀行 1400.46 23378.93 156.2
19 浙商銀行 1163.78 20482.25 125.59
20 寧波銀行 1032.63 16267.49 151.36
21 南京銀行 969.25 15170.76 132.1
22 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 937.27 11363.67 85.65
23 渤海銀行 831.04 13935.23 84.45
24 盛京銀行 792.93 10379.58 12.32
25 上海農(nóng)商銀行 784.04 10569.77 84.19
26 徽商銀行 702.71 12717.01 99.21
27 恒豐銀行 697.95 11141.55 52.03
28 北京農(nóng)商銀行 645.05 10292.84 74.15
29 杭州銀行 630.11 11692.57 71.36
30 廣州農(nóng)商銀行 603.99 10278.72 52.77
31 廈門國(guó)際銀行 597.41 9501.46 57.28
32 錦州銀行 578.08 7779.92 1.54
33 天津銀行 528.95 6877.60 43.43
34 哈爾濱銀行 496.76 5986.04 7.96
35 中原銀行 472.26 7574.83 33.55
36 成都農(nóng)商銀行 43955 5197.21 38.53
37 廣州銀行 427.26 6416.32 44.55
38 成都銀行 404.22 6524.34 60.28
39 貴陽銀行 387.33 5906.80 61.43
40 長(zhǎng)沙銀行 386.55 7042.35 55.61
41 吉林銀行 376.55 4345.00 12.79
42 鄭州銀行 365.42 5478.13 33.21
43 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 364.75 5484.02 50.55
44 重慶銀行 359.02 5616.41 45.66
45 貴州銀行 357.84 4564.01 36.71
46 江西銀行 351.85 4586.93 19.05
47 昆侖銀行 337.64 3498.84 29.12
48 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 336 5192.07 47.82
49 甘肅銀行 312 3423.64 5.62
50 四川銀行 303.96 1369.18 3.46
51 蘇州銀行 302.32 3880.68 27.25
52 順德農(nóng)村商業(yè)銀行 300.89 3673.12 27.54
53 天津農(nóng)商銀行 298.75 3495.96 22.61
54 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 284.19 4374.41 28.57
55 河北銀行 274.04 3957.02 18.71
56 青島農(nóng)商銀行 270.49 4068.11 29.77
57 九江銀行 263.67 4157.94 17.09
58 大連銀行 260.22 4198.57 10.04
59 湖北銀行 258 3044.68 15.53
60 西安銀行 255.53 3063.92 27.59
61 華融湘江銀行 253.44 4059.76 28.69
62 東莞銀行 244.96 4163.27 28.76
63 杭州聯(lián)合銀行 236.06 3028.39 25.38
64 青島銀行 223.85 4598.28 24.53
65 洛陽銀行 223.08 2759.35 19.51
66 蘭州銀行 222.65 3623.19 15.33
67 齊魯銀行 220.84 3602.32 25.45
68 桂林銀行 211.82 3769.84 11.78
69 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行 210.39 3322.36 8.48
70 廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行 210.18 2240.67 29.34
71 深圳前海微眾銀行 209.86 3464.30 49.57
72 晉商銀行 208.42 2709.44 15.71
73 漢口銀行 207.3 4388.93 10.63
74 蒙商銀行 203.8 1990.43 34.94
75 廊坊銀行 202.89 2279.42 13.75
76 臺(tái)州銀行 200.15 2755.32 38.29
77 富滇銀行 196.44 3068.22 5.4
78 浙江稠州商業(yè)銀行 189.41 2712.19 16.79
79 廈門銀行 184.7 2851.50 18.56
80 廣東南粵銀行 184.56 2405.79 15.4
81 威海市商業(yè)銀行 183.92 2676.02 16.48
82 廣西北部灣銀行 181.87 3052.79 15.51
83 常熟農(nóng)商銀行 181.51 2086.85 19.36
84 浙江泰隆商業(yè)銀行 180.33 2580.73 29.39
85 四川天府銀行 178.86 2246.91 8.46
86 龍江銀行 178.42 2619.75 9.47
87 長(zhǎng)安銀行 176.92 3164.06 18.57
88 唐山銀行 172.47 2012.43 13.56
89 珠海華潤(rùn)銀行 168.76 2352.26 16.49
90 廣東華興銀行 168.58 3301.69 22.28
91 重慶三峽銀行 163.54 2367.63 15.04
92 張家口銀行 157.32 2773.98 10.92
93 佛山農(nóng)村商業(yè)銀行 156.24 1622.71 13.81
94 溫州銀行 156.16 2871.83 1.59
95 蕭山農(nóng)商銀行 155.03 2033.45 15.22
96 柳州銀行 153.41 1673.06 4.78
97 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 152.8 1915.07 2.11
98 烏魯木齊銀行 150.55 1714.84 11.9
99 九臺(tái)農(nóng)商銀行 145.92 2003.63 12
100 紫金農(nóng)商銀行 144.77 2176.64 14.41
登載此文只為提供信息參考,并不用于任何商業(yè)目的。如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們:cp688cp688@163.com
