211公辦大學(xué)全部名單?
1 清華大學(xué) 502 685
2 北京大學(xué) 502 684
3 復(fù)旦大學(xué) 502 679
4 上海交通大學(xué) 502 678
5 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 502 677
6 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 502 674
7 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 502 667
8 南京大學(xué) 502 663
9 浙江大學(xué) 502 659
10 中國人民大學(xué) 502 658
11 同濟(jì)大學(xué) 502 656
11 北京航空航天大學(xué) 502 656
13 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 502 655
14 南開大學(xué) 502 646
15 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) 502 645
16 北京理工大學(xué) 502 644
17 西安交通大學(xué) 502 643
18 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 502 640
19 華中科技大學(xué) 502 638
20 北京師范大學(xué) 502 636
21 武漢大學(xué) 502 635
22 國防科技大學(xué) 502 634
22 天津大學(xué) 502 634
24 東南大學(xué) 502 633
25 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 502 633
26 電子科技大學(xué) 502 632
27 廈門大學(xué) 502 631
28 中山大學(xué) 502 630
28 北京郵電大學(xué) 502 630
30 華南理工大學(xué) 502 629
30 華東師范大學(xué) 502 629
32 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 502 627
33 中央財經(jīng)大學(xué) 502 625
33 中國政法大學(xué) 502 625
35 四川大學(xué) 502 624
36 中南大學(xué) 502 623
37 西北工業(yè)大學(xué) 502 622
38 重慶大學(xué) 502 621
39 山東大學(xué) 502 618
39 大連理工大學(xué) 502 618
39 西安電子科技大學(xué) 502 618
39 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 502 618
43 北京交通大學(xué) 502 617
44 南京理工大學(xué) 502 613
45 北京科技大學(xué) 502 612
45 中國傳媒大學(xué) 502 612
47 湖南大學(xué) 502 610
47 北京外國語大學(xué) 502 610
47 北京工業(yè)大學(xué) 502 610
50 華東理工大學(xué) 502 609
50 上海大學(xué) 502 609
52 中央民族大學(xué) 502 608
52 山東大學(xué)威海分校 502 608
52 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 502 608
55 空軍軍醫(yī)大學(xué) 502 607
55 東北大學(xué) 502 607
57 華北電力大學(xué)(北京) 502 606
57 中國海洋大學(xué) 502 606
57 蘇州大學(xué) 502 606
60 吉林大學(xué) 502 604
60 蘭州大學(xué) 502 604
60 武漢理工大學(xué) 502 604
63 北京化工大學(xué) 502 603
63 華中師范大學(xué) 502 603
63 上海外國語大學(xué) 502 603
63 暨南大學(xué) 502 603
67 東華大學(xué) 502 602
68 河海大學(xué) 502 601
69 江南大學(xué) 502 600
69 南京師范大學(xué) 502 600
69 西北大學(xué) 502 600
72 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 502 599
72 西南大學(xué) 502 599
74 華北電力大學(xué)(保定) 502 598
75 東北大學(xué)秦皇島分校 502 596
75 西南交通大學(xué) 502 596
75 西南財經(jīng)大學(xué) 502 596
75 哈爾濱工程大學(xué) 502 596
75 河北工業(yè)大學(xué) 502 596
75 華南師范大學(xué) 502 596
81 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 502 595
82 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 502 594
82 北京林業(yè)大學(xué) 502 594
84 陜西師范大學(xué) 502 592
84 福州大學(xué) 502 592
86 中國石油大學(xué)(北京) 502 591
86 天津醫(yī)科大學(xué) 502 591
88 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 502 590
88 北京中醫(yī)藥大學(xué) 502 590
90 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 502 589
90 安徽大學(xué) 502 589
92 中國藥科大學(xué) 502 587
92 湖南師范大學(xué) 502 587
94 合肥工業(yè)大學(xué) 502 586
95 鄭州大學(xué) 502 585
96 中國石油大學(xué)(華東) 502 584
96 云南大學(xué) 502 584
98 長安大學(xué) 502 583
99 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 502 581
99 西北農(nóng)林科技大學(xué) 502 581
99 東北師范大學(xué) 502 581
99 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 502 580
103 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 502 580
103 南京航空航天大學(xué) 502 580
103 遼寧大學(xué) 502 580
106 南昌大學(xué) 502 579
106 廣西大學(xué) 502 579
106 太原理工大學(xué) 502 579
109 貴州大學(xué) 502 577
110 中國礦業(yè)大學(xué) 502 575
110 上海財經(jīng)大學(xué) 502 575
112 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 502 573
113 海南大學(xué) 502 572
114 東北林業(yè)大學(xué) 502 569
115 中南財經(jīng)政法大學(xué) 502 563
116 內(nèi)蒙古大學(xué) 502 562
117 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 502 561
117 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 502 561
119 延邊大學(xué) 502 557
120 青海大學(xué) 502 556
121 寧夏大學(xué) 502 555
122 新疆大學(xué) 502 547
123 石河子大學(xué) 502 540
124 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 502 527
125 大連海事大學(xué) 502 515
126 西藏大學(xué)
登載此文只為提供信息參考,并不用于任何商業(yè)目的。如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我們:cp688cp688@163.com
